![]() | ZSKA Sofia
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | ZSKA Sofia | - | Ludogorez Rasgrad | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Lokomotive Plowdiw | - | ZSKA Sofia | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | ZSKA Sofia | - | Levski Sofia | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | FC Arda Kardzhali | - | ZSKA Sofia | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
2. | ![]() | ![]() | ZSKA Sofia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
3. | ![]() | ![]() | Slavia Sofia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
4. | ![]() | ![]() | Levski Sofia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
5. | ![]() | ![]() | Lokomotive Plowdiw | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 |
![]() | |||||||||
1.R | Dorogi FC | - | ZSKA Sofia | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | ZSKA Sofia | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Honved Budapest | - | ZSKA Sofia | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | ZSKA Sofia | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
493. | ![]() | ETO FC Györ | 5,743 | ||||||
494. | ![]() | Hellas Verona | 5,723 | ||||||
495. | ![]() | Skeid Fotball | 5,704 | ||||||
496. | ![]() | Kremser SC | 5,660 | ||||||
497. | ![]() | ZSKA Sofia | 5,636 | ||||||
498. | ![]() | Rosenborg Trondheim | 5,621 | ||||||
499. | ![]() | Rot-Weiß Nennhausen | 5,561 | ||||||
500. | ![]() | Karlsruher SC | 5,544 | ||||||
501. | ![]() | SC Bastia | 5,542 |
![]() |
Nimm mit den Fans von ZSKA Sofia Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » -AV- (25.02.2025) » zlaizy_DYBA (21.02.2025) » Groza (11.02.2025) » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » HaakeBeck (15.01.2025) » Flutlicht (02.01.2025) » katharine (26.12.2024) » heiiji (24.12.2024) » YOC (17.12.2024) » DGDW (06.12.2024) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |